Android
Telegram FZ-LLC
Telegram
Vulnérabilités connues
23
Toujours ouvertes
0
Activement exploitées
0
Score CVSS max
8.8
87
Score Privacy
Respectueux · 87/100
Composite : 40% critique partagée + 30% élevée partagée + 20% élevée collectée + 10% densité sensible.
Voir le détail
- Critique partagée 0/-40 0 critique(s) shared
- Élevée partagée 0/-30 0 élevée(s) + 0 modérée(s) shared
- Élevée collectée -8/-20 3 élevée(s) + 3 modérée(s) collectées
- Densité sensible -5/-10 50% sensibles
Tester une autre version
Évalue le risque pour une version donnée (par défaut : version courante du store).
Description
Telegram est une application de messagerie axée sur la vitesse et la sécurité.
Données collectées et partagées
Source : Play Store Data Safety · 6 donnée(s) déclarée(s)
3 Élevé
3 Modéré
Contacts
Approximate location and Precise location
Other in-app messages
Files and docs
Name and User IDs
Photos and Videos
Classification indicative basée sur la sensibilité de la donnée. « Partagé » = transmis à des tiers (déclaratif éditeur).
Vulnérabilités (CVE) connues
7 statut indéterminé
16 corrigées
| CVE | Statut | Sévérité | KEV | Publié | Corrigé en |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-7014 | Corrigée | HIGH 8.1 | — | 10.14.5 | |
| CVE-2022-43363 | Inconnu | MEDIUM 6.1 | — | — | |
| CVE-2021-41861 | Corrigée | LOW 3.3 | — | 7.8.0+ | |
| CVE-2021-36769 | Corrigée | MEDIUM 5.3 | — | 7.8.1 | |
| CVE-2021-31315 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-31317 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-31318 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-31319 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-31320 | Corrigée | HIGH 7.1 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-31321 | Corrigée | HIGH 7.1 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-31322 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-31323 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.1.0 | |
| CVE-2021-27204 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.4.0 | |
| CVE-2021-27205 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 7.4.0 | |
| CVE-2020-12474 | Corrigée | MEDIUM 6.5 | — | 6.0.1+ | |
| CVE-2020-10570 | Corrigée | MEDIUM 6.1 | — | 5.12.0+ | |
| CVE-2019-16248 | Corrigée | MEDIUM 5.5 | — | 5.11.0 | |
| CVE-2019-15514 | Inconnu | MEDIUM 5.3 | — | — | |
| CVE-2019-10044 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | — | |
| CVE-2018-3986 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | — | |
| CVE-2018-20436 | Inconnu | HIGH 8.1 | — | — | |
| CVE-2018-15542 | Inconnu | MEDIUM 6.4 | — | — | |
| CVE-2018-15543 | Inconnu | MEDIUM 6.8 | — | — |
Autres apps de l'éditeur