Systèmes d'exploitation
iOS
iOS : 7 branches suivies, 76 versions indexées, 1 577 CVE corrigées au total. La branche courante en est à 27.
- Version courante
- 27
- Branches suivies
- 7
- CVE corrigées
- 1 577
- dont KEV
- 0
Apple est passé du versionnage séquentiel (iOS 18) au millésime (iOS 26) en 2025 : les numéros 19 à 25 n’ont jamais existé. iOS 13 et 14, en fin de vie, ne sont plus documentés par Apple — d’où le saut visible de 15 à 12.
27 iOS 27 1 release
26 iOS 26 17 releases
| Version | Sortie | CVE | EOL | Advisory |
|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 82 | — | Officiel | |
| 26.6.2 | 0 | — | ||
| 26.6.1 | 29 | — | Officiel | |
| 26.6 | 87 | — | Officiel | |
| 26.5.2 | 37 | — | Officiel | |
| 26.5.1 | 0 | — | ||
| 26.5 | 61 | — | Officiel | |
| 26.4.2 | 1 | — | Officiel | |
| 26.4.1 | 0 | — | ||
| 26.4 | 43 | — | Officiel | |
| 26.3.1 | 0 | — | ||
| 26.3 | 46 | — | Officiel | |
| 26.2.1 | 0 | — | ||
| 26.2 | 39 | — | Officiel | |
| 26.1 | 62 | — | Officiel | |
| 26.0.1 | 1 | — | Officiel | |
| 26 | 36 | — | Officiel |
18 iOS 18 26 releases
| Version | Sortie | CVE | EOL | Advisory |
|---|---|---|---|---|
| 18.7.10 | 122 | — | Officiel | |
| 18.7.9 | 47 | Officiel | ||
| 18.7.8 | 1 | Officiel | ||
| 18.7.7 | 26 | Officiel | ||
| 18.7.6 | 0 | |||
| 18.7.5 | 36 | Officiel | ||
| 18.7.4 | 0 | |||
| 18.7.3 | 23 | Officiel | ||
| 18.7.2 | 38 | — | Officiel | |
| 18.7.1 | 1 | — | Officiel | |
| 18.7 | 13 | — | Officiel | |
| 18.6.2 | 1 | — | Officiel | |
| 18.6.1 | 0 | — | ||
| 18.6 | 32 | — | Officiel | |
| 18.5 | 37 | — | Officiel | |
| 18.4.1 | 2 | — | Officiel | |
| 18.4 | 77 | — | Officiel | |
| 18.3.2 | 1 | — | Officiel | |
| 18.3.1 | 2 | — | Officiel | |
| 18.3 | 40 | — | Officiel | |
| 18.2.1 | 0 | — | ||
| 18.2 | 41 | — | Officiel | |
| 18.1.1 | 2 | — | Officiel | |
| 18.1 | 44 | — | Officiel | |
| 18.0.1 | 2 | — | Officiel | |
| 18 | 48 | — | Officiel |
17 iOS 17 11 releases
16 iOS 16 12 releases
15 iOS 15 8 releases
12 iOS 12 1 release
| Version | Sortie | CVE | EOL | Advisory |
|---|---|---|---|---|
| 12.5.8 | 0 |