Aller au contenu
appaloosa scout logo main rounded
iOS

Icloud

com.apple.iCloud Historique
Vulnérabilités connues
231
Toujours ouvertes
0
version courante inconnue
Activement exploitées
0
Score CVSS max
9.8

Tester une autre version

Évalue le risque pour une version donnée (par défaut : version courante du store).

Données collectées et partagées

App Privacy pas encore récupérée pour cette app. Sera tentée au prochain cycle d'enrichissement.

Vulnérabilités (CVE) connues

200 statut indéterminé

La version courante de l'app n'est pas connue : impossible de déterminer si chaque vulnérabilité est encore présente. Sera précisé au prochain enrichissement.

CVE Statut Sévérité KEV Publié Corrigé en
CVE-2018-4464 Inconnu HIGH 8.8 7.9
CVE-2018-4439 Inconnu MEDIUM 6.5 7.9
CVE-2018-4440 Inconnu MEDIUM 4.3 7.9
CVE-2018-4441 Inconnu HIGH 8.8 7.9
CVE-2018-4442 Inconnu HIGH 8.8 7.9
CVE-2018-4443 Inconnu HIGH 8.8 7.9
CVE-2018-4437 Inconnu HIGH 8.8 7.9
CVE-2018-4438 Inconnu HIGH 8.8 7.9
CVE-2018-4412 Inconnu HIGH 7.8 7.7
CVE-2018-4414 Inconnu HIGH 7.8 7.7
CVE-2018-4416 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4398 Inconnu HIGH 7.5 7.8
CVE-2018-4409 Inconnu MEDIUM 6.5 7.8
CVE-2018-4386 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4392 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4372 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4373 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4374 Inconnu MEDIUM 6.1 7.8
CVE-2018-4375 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4376 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4377 Inconnu MEDIUM 6.1 7.8
CVE-2018-4378 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4382 Inconnu HIGH 8.8 7.8
CVE-2018-4358 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4359 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4360 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4361 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4345 Inconnu MEDIUM 6.1 7.7
CVE-2018-4347 Inconnu HIGH 7.8 7.7
CVE-2018-4328 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4315 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4316 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4317 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4318 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4323 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4306 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4309 Inconnu MEDIUM 6.1 7.7
CVE-2018-4311 Inconnu HIGH 8.1 7.7
CVE-2018-4312 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4314 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4284 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4293 Inconnu MEDIUM 5.3 7.6
CVE-2018-4299 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4266 Inconnu MEDIUM 5.9 7.6
CVE-2018-4267 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4269 Inconnu HIGH 8.6 7.6
CVE-2018-4270 Inconnu MEDIUM 6.5 7.6
CVE-2018-4271 Inconnu MEDIUM 6.5 7.6
CVE-2018-4272 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4273 Inconnu MEDIUM 6.5 7.6
CVE-2018-4261 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4263 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4264 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4265 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4126 Inconnu HIGH 7.8 7.7
CVE-2018-4145 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4191 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-4197 Inconnu HIGH 8.8 7.7
CVE-2018-20506 Inconnu HIGH 8.1 7.10+
CVE-2018-20505 Inconnu HIGH 7.5 7.10
CVE-2019-6234 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2019-6226 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2019-6227 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2019-6229 Inconnu MEDIUM 6.1 7.10
CVE-2019-6233 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2019-6212 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2019-6215 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2019-6216 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2019-6217 Inconnu HIGH 8.8 7.10
CVE-2018-4212 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4213 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4262 Inconnu HIGH 8.8 7.6
CVE-2018-4278 Inconnu MEDIUM 4.3 7.6
CVE-2018-4194 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4207 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4208 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4209 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4147 Inconnu CRITICAL 9.8 7.3
CVE-2018-4233 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4246 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4214 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4218 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4222 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4224 Inconnu MEDIUM 5.5 7.5
CVE-2018-4225 Inconnu MEDIUM 5.5 7.5
CVE-2018-4226 Inconnu MEDIUM 5.5 7.5
CVE-2018-4232 Inconnu MEDIUM 4.3 7.5
CVE-2018-4188 Inconnu MEDIUM 6.5 7.5
CVE-2018-4190 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4192 Inconnu HIGH 7.5 7.5
CVE-2018-4199 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4200 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4201 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4204 Inconnu HIGH 8.8 7.5
CVE-2018-4161 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4162 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4163 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4165 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4144 Inconnu HIGH 7.8 7.4
CVE-2018-4146 Inconnu MEDIUM 6.5 7.4
CVE-2018-4118 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4119 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4120 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4121 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4122 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4125 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4127 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4128 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4129 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4130 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4101 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4113 Inconnu MEDIUM 6.5 7.4
CVE-2018-4114 Inconnu HIGH 8.8 7.4
CVE-2018-4117 Inconnu MEDIUM 6.5 7.4
CVE-2018-4088 Inconnu HIGH 8.8 7.3
CVE-2018-4096 Inconnu HIGH 8.8 7.3
CVE-2017-7153 Inconnu MEDIUM 6.1 7.2
CVE-2017-7165 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-7172 Inconnu HIGH 7.8 7.2
CVE-2017-13885 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-2493 Inconnu MEDIUM 6.5 6.2
CVE-2017-13884 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-7156 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-7157 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-7160 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-13864 Inconnu MEDIUM 5.9 7.2
CVE-2017-13866 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-13870 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-13856 Inconnu HIGH 8.8 7.2
CVE-2017-13803 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13783 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13784 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13785 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13788 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13791 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13792 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13793 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13794 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13795 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13796 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13797 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13798 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-13802 Inconnu HIGH 8.8 7.1
CVE-2017-7117 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7120 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7127 Inconnu HIGH 7.8
CVE-2017-7090 Inconnu HIGH 7.5 6.9.1+
CVE-2017-7091 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7092 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7093 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7094 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7095 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7096 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7098 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7099 Inconnu HIGH 8.8 7.0
CVE-2017-7100 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7102 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7104 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7106 Inconnu MEDIUM 6.5 6.9.1+
CVE-2017-7107 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7109 Inconnu MEDIUM 6.1 6.9.1+
CVE-2017-7111 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7081 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7087 Inconnu HIGH 8.8 6.9.1+
CVE-2017-7089 Inconnu MEDIUM 6.1 6.9.1+
CVE-2017-7052 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7055 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7056 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7061 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7064 Inconnu MEDIUM 5.5 6.2.1+
CVE-2017-7030 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7034 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7037 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7039 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7040 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7041 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7042 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7043 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7046 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7048 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7049 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7010 Inconnu HIGH 7.8 6.2.1+
CVE-2017-7012 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7013 Inconnu HIGH 7.8 6.2.1+
CVE-2017-7018 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7019 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7020 Inconnu HIGH 8.8 6.2.2
CVE-2017-7022 Inconnu HIGH 7.8 6.2.1+
CVE-2017-7023 Inconnu HIGH 7.8 6.2.1+
CVE-2017-7024 Inconnu HIGH 7.8 6.2.1+
CVE-2017-7025 Inconnu HIGH 7.8 6.2.1+
CVE-2017-2463 Inconnu HIGH 8.8 6.2
CVE-2017-2479 Inconnu MEDIUM 6.5 6.2
CVE-2017-2383 Inconnu LOW 3.1 6.1.1+
CVE-2017-2366 Inconnu HIGH 8.8 6.1.0+
CVE-2016-7656 Inconnu HIGH 8.8 6.0.1+
CVE-2016-7632 Inconnu HIGH 8.8 6.0.1+
CVE-2016-7635 Inconnu HIGH 8.8 6.0.1+
CVE-2016-7639 Inconnu HIGH 8.8 6.0.1+
CVE-2016-7640 Inconnu HIGH 8.8 6.0.1+