Aller au contenu
Appaloosa Scout
Android

Adobe Acrobat Reader pour PDF

com.adobe.reader Voir sur Play Store ↗
CVE total
21
KEV actifs
20
Score CVSS max
9.8
Dernier CVE
2023-09-13

Description

Un lecteur PDF pour consulter, modifier et convertir aisément vos fichiers PDF.

Données collectées et partagées

Source : Play Store Data Safety · 15 donnée(s) déclarée(s)

1 Élevé 8 Modéré 6 Faible
Contacts App interactions In-app search history Installed apps Other user-generated content Files and docs Email address Phone number Photos Crash logs Diagnostics Other app performance data Device or other IDs Name User IDs

Classification indicative basée sur la sensibilité de la donnée. « Partagé » = transmis à des tiers (déclaratif éditeur).

Vulnérabilités (CVE) connues

CVE Sévérité KEV Publié Versions affectées Corrigé en
CVE-2014-0546 CRITICAL 9.8 KEV ≥11.0 <11.0.08 11.0.08
CVE-2013-3346 CRITICAL 9.8 KEV ≥11.0 <11.0.03 11.0.03
CVE-2013-2729 CRITICAL 9.8 KEV ≥11.0 <11.0.03 11.0.03
CVE-2011-2462 CRITICAL 9.8 KEV ≥9.0 ≤9.4.6 9.4.6+
CVE-2021-28550 HIGH 8.8 KEV ≥20.001.30005 ≤20.001.30020 20.001.30020+
CVE-2021-21017 HIGH 8.8 KEV ≥20.0 ≤20.001.300183 20.001.300183+
CVE-2011-0611 HIGH 8.8 KEV ≥10.0 <10.0.3 10.0.3
CVE-2009-0927 HIGH 8.8 KEV ≥9.0 <9.1 9.1
CVE-2008-0655 HIGH 8.8 KEV <8.1.2 8.1.2
CVE-2023-26369 HIGH 7.8 KEV ≥20.001.3005 <20.005.30524 20.005.30524
CVE-2023-21608 HIGH 7.8 KEV ≥20.001.30005 ≤20.005.30418 20.005.30418+
CVE-2013-0641 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.5.4 9.5.4
CVE-2013-0640 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.5.4 9.5.4
CVE-2011-0609 HIGH 7.8 KEV
CVE-2010-0188 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.3.1 9.3.1
CVE-2009-4324 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.3 9.3
CVE-2009-1862 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 ≤9.1.2 9.1.2+
CVE-2008-2992 HIGH 7.8 KEV ≤8.1.2 8.1.2+
CVE-2007-5659 HIGH 7.8 KEV <8.1.2 8.1.2
CVE-2010-2883 HIGH 7.3 KEV ≥9.0 <9.4 9.4
CVE-1999-1576 N/A