Aller au contenu
Appaloosa Scout
iOS ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED

Adobe Acrobat Reader: Lire PDF

com.adobe.Adobe-Reader Voir sur App Store ↗ Version courante : 26.04.50 ★ 4.6
CVE total
21
KEV actifs
20
Score CVSS max
9.8
Dernier CVE
2023-09-13

Description

Mises à jour importantes : Collaborez et partagez vos fichiers dans PDF Spaces. Organisez et coordonnez vos tâches depuis un espace unique et centralisé. Découvrez le lecteur, éditeur et créateur de PDF le plus populaire au monde avec plus de 635 millions d’installations. Consultez, partagez, annotez et signez vos documents sur une appli. Stockez-les en ligne et lisez-les partout. Essayez les fonctionnalités d’Acrobat Reader gratuitement pendant 7 jours. Fonctionnalités payantes : Assistant IA d’Adobe Acrobat • Travaillez sur plusieurs fichiers au même endroit avec PDF Spaces : collaborez et stockez vos documents avec l’Assistant IA • Utilisez les prompts vocaux ou textuels avec le chatbot Assistant IA • Interrogez vos documents et obtenez des réponses vocales, y compris sur les diagrammes, graphiques et tableaux avec Figures Q&A • Partagez les réponses obtenues • Utilisez la commande vocale pour poser vos questions et écouter les réponses • Utilisez le nouveau système Mains libres pour poursuivre la discussion avec la voix • Résumez instantanément vos PDF avec Résumés génératifs par IA • Générez des contenus : e-mails, texte, notes, articles, etc. [L’Assistant IA d’Adobe A…

Données collectées et partagées

App Privacy pas encore récupérée pour cette app. Sera tentée au prochain cycle d'enrichissement.

Vulnérabilités (CVE) connues

CVE Sévérité KEV Publié Versions affectées Corrigé en
CVE-2014-0546 CRITICAL 9.8 KEV ≥11.0 <11.0.08 11.0.08
CVE-2013-3346 CRITICAL 9.8 KEV ≥11.0 <11.0.03 11.0.03
CVE-2013-2729 CRITICAL 9.8 KEV ≥11.0 <11.0.03 11.0.03
CVE-2011-2462 CRITICAL 9.8 KEV ≥9.0 ≤9.4.6 9.4.6+
CVE-2021-28550 HIGH 8.8 KEV ≥20.001.30005 ≤20.001.30020 20.001.30020+
CVE-2021-21017 HIGH 8.8 KEV ≥20.0 ≤20.001.300183 20.001.300183+
CVE-2011-0611 HIGH 8.8 KEV ≥10.0 <10.0.3 10.0.3
CVE-2009-0927 HIGH 8.8 KEV ≥9.0 <9.1 9.1
CVE-2008-0655 HIGH 8.8 KEV <8.1.2 8.1.2
CVE-2023-26369 HIGH 7.8 KEV ≥20.001.3005 <20.005.30524 20.005.30524
CVE-2023-21608 HIGH 7.8 KEV ≥20.001.30005 ≤20.005.30418 20.005.30418+
CVE-2013-0641 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.5.4 9.5.4
CVE-2013-0640 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.5.4 9.5.4
CVE-2011-0609 HIGH 7.8 KEV
CVE-2010-0188 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.3.1 9.3.1
CVE-2009-4324 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 <9.3 9.3
CVE-2009-1862 HIGH 7.8 KEV ≥9.0 ≤9.1.2 9.1.2+
CVE-2008-2992 HIGH 7.8 KEV ≤8.1.2 8.1.2+
CVE-2007-5659 HIGH 7.8 KEV <8.1.2 8.1.2
CVE-2010-2883 HIGH 7.3 KEV ≥9.0 <9.4 9.4
CVE-1999-1576 N/A