Historique versionné
Versions de Chrome
Liste des versions observées sur le store et diff CVE entre deux versions. Sert à justifier un push de version dans la flotte.
com.google.Chrome
60 versions observées
-
157.0.8103.39 macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store courante
-
156.0.8078.80 198 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store
-
156.0.8078.48 198 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store
-
155.0.8059.85 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store
-
155.0.8059.40 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store 2026-10-06 Homebrew
-
154.0.8037.98 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store 2026-10-02 Homebrew
-
154.0.8037.93 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-09-30 Homebrew
-
154.0.8037.58 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store 2026-09-22 Homebrew
-
153.0.8010.53 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew Mac App Store 2026-09-17 Homebrew
-
153.0.8010.48 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-09-15 Homebrew
-
153.0.8010.37 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-09-08 Homebrew
-
152.0.7977.83 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-09-03 Homebrew
-
152.0.7977.76 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-09-01 Homebrew
-
152.0.7977.65 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-08-30 Homebrew
-
151.0.7922.174 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-08-21 Homebrew
-
151.0.7922.170 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-08-19 Homebrew
-
151.0.7922.138 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-08-12 Homebrew
-
151.0.7922.109 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-08-07 Homebrew
-
151.0.7922.76 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-08-05 Homebrew
-
151.0.7922.72 200 CVE macOS ≥ 13.0 Homebrew 2026-07-30 Homebrew
-
150.0.7871.187 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-07-24 Homebrew
-
150.0.7871.182 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-07-22 Homebrew
-
150.0.7871.129 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-07-17 Homebrew
-
150.0.7871.125 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-07-15 Homebrew
-
150.0.7871.115 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-07-09 Homebrew
-
150.0.7871.101 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-07-08 Homebrew
-
150.0.7871.47 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-07-02 Homebrew
-
149.0.7827.201 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-06-26 Homebrew
-
149.0.7827.197 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-06-24 Homebrew
-
149.0.7827.156 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-06-17 Homebrew
-
149.0.7827.115 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-06-12 Homebrew
-
149.0.7827.103 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-06-09 Homebrew
-
149.0.7827.54 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-06-02 Homebrew
-
148.0.7778.216 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-05-28 Homebrew
-
148.0.7778.179 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-05-20 Homebrew
-
148.0.7778.168 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-05-13 Homebrew
-
148.0.7778.97 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-05-12 Homebrew
-
147.0.7727.138 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-04-29 Homebrew
-
147.0.7727.117 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-04-23 Homebrew
-
147.0.7727.102 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-04-16 Homebrew
-
147.0.7727.56 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-04-08 Homebrew
-
146.0.7680.178 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-04-01 Homebrew
-
146.0.7680.165 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-03-24 Homebrew
-
146.0.7680.154 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-03-19 Homebrew
-
146.0.7680.80 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-03-14 Homebrew
-
146.0.7680.72 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-03-11 Homebrew
-
145.0.7632.160 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-03-05 Homebrew
-
145.0.7632.117 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-02-24 Homebrew
-
145.0.7632.110 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-02-21 Homebrew
-
145.0.7632.76 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-02-14 Homebrew
-
145.0.7632.68 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-02-12 Homebrew
-
145.0.7632.46 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-02-11 Homebrew
-
144.0.7559.133 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-02-05 Homebrew
-
144.0.7559.110 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-01-28 Homebrew
-
144.0.7559.97 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-01-21 Homebrew
-
144.0.7559.60 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-01-13 Homebrew
-
143.0.7499.193 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2026-01-07 Homebrew
-
143.0.7499.170 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2025-12-19 Homebrew
-
143.0.7499.147 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2025-12-17 Homebrew
-
143.0.7499.110 200 CVE macOS ≥ 12.0 Homebrew 2025-12-11 Homebrew
Comparer deux versions
Sélectionne deux versions pour voir les CVE corrigées et introduites entre les deux.