Contexte OS
Cette app cible Windows. Version installée non renseignée — pousser via /api/admin/apps/bulk-upsert (champ current_os_version) pour activer le contexte précis.
Vulnérabilités connues
41
Toujours ouvertes
0
version courante inconnue
Activement exploitées
0
Score CVSS max
8.8
100
Score Sécurité
Excellent · 100/100
Composite : 50% CVE ouvertes + 40% KEV ouvertes + 10% vélocité vendor.
Voir le détail
- CVE ouvertes 0/-50 0 CVE
- KEV ouvertes 0/-40 0 KEV
- Vendor 0/-10 100% à jour
Tester une autre version
Évalue le risque pour une version donnée (par défaut : version courante du store).
Vulnérabilités (CVE) connues
41 statut indéterminé
La version courante de l'app n'est pas connue : impossible de déterminer si chaque vulnérabilité est encore présente. Sera précisé au prochain enrichissement.
| CVE | Statut | Sévérité | KEV | Publié | Corrigé en |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-44157 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.13.3 | |
| CVE-2024-44193 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.13.3 | |
| CVE-2024-27793 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.13.2 | |
| CVE-2022-48611 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.12.4 | |
| CVE-2023-42938 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.13.1 | |
| CVE-2023-32351 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.12.9 | |
| CVE-2023-32353 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.12.9 | |
| CVE-2022-26773 | Inconnu | HIGH 7.1 | — | 12.12.4 | |
| CVE-2022-26774 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.12.4 | |
| CVE-2020-7463 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.11.3 | |
| CVE-2020-27895 | Inconnu | LOW 3.3 | — | 12.11 | |
| CVE-2020-9999 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.10.9 | |
| CVE-2020-9961 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.10.9 | |
| CVE-2020-9983 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | — | |
| CVE-2020-9951 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.10.9 | |
| CVE-2020-13630 | Inconnu | HIGH 7.0 | — | 12.10.9 | |
| CVE-2020-13631 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.9 | |
| CVE-2020-13434 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.9 | |
| CVE-2020-11758 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2020-11759 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2020-11760 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2020-11761 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2020-11762 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2020-11763 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2020-11764 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2020-11765 | Inconnu | MEDIUM 5.5 | — | 12.10.8 | |
| CVE-2019-8741 | Inconnu | HIGH 7.5 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2020-3861 | Inconnu | HIGH 7.1 | — | 12.10.4 | |
| CVE-2019-8801 | Inconnu | HIGH 7.8 | — | 12.10.2 | |
| CVE-2019-8745 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2019-8726 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2019-8733 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2019-8735 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2019-8707 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2019-8719 | Inconnu | MEDIUM 6.1 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2019-8625 | Inconnu | MEDIUM 6.1 | — | 12.10.1 | |
| CVE-2019-13118 | Inconnu | MEDIUM 5.3 | — | 12.9.6 | |
| CVE-2017-2480 | Inconnu | MEDIUM 6.5 | — | 12.5.5.5+ | |
| CVE-2017-2354 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.5.5 | |
| CVE-2017-2355 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.5.5 | |
| CVE-2017-2356 | Inconnu | HIGH 8.8 | — | 12.5.5 |
Autres apps de l'éditeur
Apps publiées par Apple
Apple Music
com.apple.android.music
Aucune vulnérabilité connue
Apple TV
com.apple.atve.androidtv.appletv
Aucune vulnérabilité connue
Migrer vers iOS
com.apple.movetoios
Aucune vulnérabilité connue
Airport
winget:Apple.AirPort
Aucune vulnérabilité connue
Appleapplicationsupport
winget:Apple.AppleApplicationSupport
Aucune vulnérabilité connue
Applemobiledevicesupport
winget:Apple.AppleMobileDeviceSupport
Aucune vulnérabilité connue